| リネーム前 | リネーム後 | 英語 | フェイスタイプナンバー |
| FW |
| プクロ | プルソ | PRSO | 152 |
| クマヌリッチ | クラスニッチ | KLASNIC | |
| オレンベ | オリッチ | OLIC | |
| ダシューガ | ダ・シルヴァ | DA SILVA | |
| ビケマロニッチ | ビエラノビッチ | BJELANOVIC | |
| MF |
| ニコ・コナッチ | ニコ・コヴァッチ | NIKO KOVAC | 153 |
| ヴラネス | ヴラニェス | VRANJES | |
| スイラ | スルナ | SRNA | |
| バイッキ | バビッチ | BABIC | 2-18 |
| クボヤオビル | クラニツァル | KRANJCAR | |
| レイト | レコ | LEKO | |
| セミッチ | シェリッチ | SERIC | |
| プランツ | プラニッチ | PRANJIC | |
| コンニャク | ボスニャク | BOSNJAK | |
| イプセク・ギコ | イヴァン・レコ | IVAN LEKO | |
| DF |
| ロベウト・コナッチ | ロベルト・コヴァッチ | R.KOVAC | |
| チュトル | トゥドゥール | TUDOR | 149 |
| シナノッチ | シムニッチ | SIMUNIC | |
| トリッキ | トキッチ | TOKIC | |
| トナス | トマス | TOMAS | |
| サムニッチ | サブリッチ | SABLIC | |
| GK |
| ブテナ | ブティナ | BUTINA | |
| デロイタ | ディドゥリカ | DIDULICA | |
|