| リネーム前 | リネーム後 | 英語 | フェイスタイプナンバー |
| FW |
| クノーダ | クローゼ | KLOSE | 43 |
| クノリー | クラニィ | KURANYI | 59 |
| アザオナ | アサモア | ASAMOAH | 7 |
| ポマトスキ | ポドルスキー | PODOLSKI | |
| MF |
| フルーテス | フリンクス | FRINGS | 62 |
| スラインスリーゼル | シュヴァインシュタイガー | SCHWEINSTEIGER | 58 |
| エユークト | エルンスト | ERNST | |
| バノッツ | バラック | BALLACK | 37 |
| ボトムスキー | ボロウスキー | BOROWSKI | |
| ヒットマイカー | ヒツルスペルガー | HITZLSPERGER | |
| オモエダ | オヴォモエラ | OWOMOYELA | |
| スマイダー | シュナイダー | SCHNEIDER | 49 |
| DF |
| メリルレッカー | メルテサッカー | MERTESACKER | |
| ヴェナルツ | ヴェアンス | WRNS | 52 |
| ヒヌツェル | ヒンケル | HINKEL | 56 |
| ローメ | ラーム | LAHM | 60 |
| ファーメンドルスト | ファーレンホルスト | FAHRENHORST | |
| フルク | フート | HUTH | |
| バンマム | バウマン | BAUMANN | |
| パルゴン | パンダー | PANDER | |
| GK |
| カルム | カーン | KAHN | 35 |
| レーヤヌ | レーマン | LEHMANN | 50 |
| ヒューレグラース | ヒルデブラント | HILDEBRAND | 55 |
|